本係列工業烘幹機的內膽采用優質不鏽鋼(gāng)製(zhì)造(zào),降低織物的磨損(sǔn)。其突出優點是(shì):
1.優化設計散熱(rè)及風機,大規格加熱器(qì),熱(rè)交換快,熱能利用高,升溫(wēn)快,幹衣時間短(duǎn)。
2.滾(gǔn)筒高密度通風孔,確保(bǎo)充足的熱量(liàng)穿過布草,使布草在最短(duǎn)的時間(jiān)內得以充分烘幹。
3.采用大直徑裝卸門,裝卸衣物方(fāng)便,門口的設計采用反超口設計形式,避(bì)免拉扯布草。安全聯鎖裝(zhuāng)置確保裝衣門(mén)打開狀態下製動(dòng)機器啟動。
4.電(diàn)腦控製可精確設定(dìng)烘(hōng)幹機時間(jiān)和烘幹溫度,電腦控(kòng)製器采用輕(qīng)觸式按鍵設(shè)計,操作靈活可靠。
5.大麵積(jī)毛絨收集網,防積塵網機,采用抽屜(tì)式結(jié)構,拉出即可(kě)清潔,大麵積通孔率確保風道的暢通,大直徑風葉,不容易堵塞毛絨,一(yī)切為了保證烘幹的快捷(jié)。
型號 | HGQ-15 | HGQ-25 | HGQ-35 | HGQ-50 | HGQ-70 | HGQ-100 |
容量(kg) | 15 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 |
滾筒尺(chǐ)寸(mm) | Φ760x650 | Φ960x650 | Φ960x880 | Φ1060x980 | Φ1200x1000 | Φ1450x1220 |
滾筒轉速(sù)(r/min) | 45 | 42 | 42 | 36 | 32 | 30 |
電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
電機功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
風機(jī)功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5*2 |
蒸汽耗量(kg) | 50-60 | 80-90 | 110-130 | 150-180 | 200-230 | 220-250 |
電加熱功率(kw) | 14 | 20 | 32 | 35.2 | 44 | 50 |
進蒸汽口徑(mm) | Φ32 | Φ32 | Φ32 | Φ32 | Φ32 | Φ32 |
蒸汽壓力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
疏水(shuǐ)口徑(mm) | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
壓縮空氣接口口徑(mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 |
燃氣(qì)耗量(kg) | / | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 |
燃氣壓力(PA) | / | 4500-10000 | 4500-1000 | 15000以上 | 15000以上 | 20000以上 |
排風管口徑(mm) | Φ170 | Φ230 | Φ230 | Φ270 | Φ270 | 300*320 |
外形尺寸(L.W.H) (mm) | 850x1200x1760 | 1060x1200x1970 | 1060x1550x1970 | 1190x1620x2110 | 1300x1680x2240 | 1620x1830x2450 |
重(chóng)量(kg) | 320 | 350 | 400 | 480 | 550 | 1400
|
烘(hōng)幹機 副本.JPG)