GXQ係列環保型全封閉全自動幹洗機對四氯乙烯(xī)回收徹底,對外(wài)排泄低,是(shì)一款省油省時的經濟型設備。
本產品采用變頻調速技術,可靈活地選擇適合各類衣物的洗滌,脫(tuō)液速度,對衣(yī)物起(qǐ)到良好的保護作用;
采用(yòng)製冷技術對進缸(gāng)溶劑的溫度進行控製,將更(gèng)適宜於對皮草類織物(wù)的幹洗;
設備配(pèi)置高效製冷組,輔以熱泵係統,烘幹時間短,耗能降低。
先進(jìn)的大屏幕電腦控製器具有強大的操作功能,人性化的構(gòu)思,完善的故障顯示功能,更安全、方便用(yòng)戶操作。
型號 | GXQ-8 | GXQ-10 | GXQ-12 | GXQ-16 |
容量(liàng)(kg) | 8 | 10 | 12 | 16 |
滾筒容積(L) | 137 | 174 | 182 | 312 |
洗滌轉速(r/min) | 34 | 34 | 34 | 34 |
甩幹轉速(r/min) | 370 | 370 | 370 | 370 |
液泵功(gōng)率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
滾(gǔn)筒電機(低速) (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 |
滾筒電機(jī)(高(gāo)速) (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
過濾器(qì)電機(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
加熱(rè)功率(lǜ)(kw) | 4.8 | 5.5 | 6 | 9 |
電源(V) | 220/380 | 380 | 380 | 380 |
頻率(lǜ)(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
空氣壓力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
空壓進氣接口(mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 |
進水口(inch) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
排水口(inch) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
外形(xíng)尺寸(cùn)(L.W.H) (mm) | 1750×1150×1950 | 1750×1150×1950 | 1750×1150×1950 | 2060×1600×2360 |
重量(kg) | 700 | 800 | 950 | 1200 |
.JPG)